Program udgave. Grundpakke | Startpris | Abonnement/år |
Næsgaard MarkBog – Enkel markplan og registrering | 825,- | 340,- |
Minimumsservice | 1.345,- | |
Næsgaard MarkPro – Markplan, registrering og gødningsplan med godkendte skemaer til Plantedirektoratet | ||
0-50 ha | 1.650,- | 725,- |
0-100 ha | 2.200,- | 820,- |
0-200 ha | 3.300,- | 1.190,- |
0-400 ha | 4.400,- | 1.575,- |
Ubegrænset ha | 5.500,- | 1.970,- |
Bemærk: Ved opgradering fra MarkBog til MarkPro betales forskelsprisen. Det samme gælder ved opgradering til flere ha. | ||
Minimumsservice | 2.295,- |
Tillægsmoduler – Kun til Næsgaard MarkPro | Startpris | Abonnement/år |
Lagerstyring af organisk gødning (normproduktion mv.) | 1.100,- | 600,- |
Køb/salg organisk gødning | 825,- | 600,- |
Tillægsmoduler – Til Næsgaard MARK og Næsgaard MarkBog | Startpris | Abonnement/år |
Maskininvestering (beregning af maskinomkostninger) | 1.100,- | 600,- |
Lagerstyring af handelsvarer (udsæd, gødning, planteværn) | 1.650,- | 600,- |
Arbejdssedler (sprøjtesedler mv.) | 1.650,- | 600,- |
Standardplaner | 1.100,- | 600,- |
En ekstra bruger (på samme licens og med samme data)* | 1.540,- | 600,- |
Ekstra services | Startpris | Abonnement/år |
Næsgaard MOBILE og Næsgaard Online | 1.325,- | 2050,- |
GPS-logingsmodul til Næsgaard MOBILE | 0,- | 500,- |
Planteværn | 825,- | 990,- |
Bemærk: Ovenstående moduler indregnes ikke i maksimums- og minimumsservice |
Adgang til flere bedrifter | Startpris | Abonnement/år |
1 ekstra bedrift | 1.100,- | 600,- |
4 ekstra bedrifter | 2.200,- | 990,- |
24 ekstra bedrifter | 4.400,- | 1.965,- |